Guide des tailles - Size charts
Storm Breaker Jacket - Guide des tailles
| Taille | Longueur (Avant) | Tour de Poitrine (Total)* |
| XS | 63 cm | 119 cm |
| S | 65 cm | 124 cm |
| M | 67 cm | 129 cm |
| L | 69 cm | 134 cm |
| XL | 71 cm | 139 cm |
Shell Jacket - Guide des tailles
| Taille | Longueur (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Longueur Manches (cm) | Recommandation (Taille / Poids) |
| S | 67 | 116 | 58 | S : 1m65-1m70 / 55-62,5 kg |
| M | 69 | 120 | 59,5 | M : 1m70-1m75 / 62,5-70 kg |
| L | 71 | 124 | 61 | L : 1m75-1m80 / 70-77,5 kg |
| XL | 73 | 128 | 62,5 | XL : 1m80-1m85 / 77,5-85 kg |
| XXL | 75 | 132 | 64 | XXL : 1m85-1m90 / 85-92,5 kg |
| 3XL | 77 | 136 | 65,5 | 3XL : 1m90-1m95 / 92,5-100 kg |
Crewneck FL - Guide des tailles
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Longueur Bras (cm) | Recommandation (Taille / Poids) |
| XS | 78 - 86 | 62 | XS : 1m60-1m65 / 45-55 kg (Estimé) |
| S | 86 - 94 | 62 - 63 | S : 1m65-1m70 / 55-62 kg |
| M | 94 - 102 | 63 - 64 | M : 1m70-1m75 / 62-70 kg |
| L | 102 - 110 | 64 - 65 | L : 1m75-1m80 / 70-77 kg |
| XL | 110 - 118 | 65 - 65,5 | XL : 1m80-1m85 / 77-85 kg |
| XXL | 118 - 126 | 65,5 - 66 | XXL : 1m85-1m90 / 85-92 kg |